2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4

2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 Auto 4x4 MY23

$119,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
$527/wk*
8.79%
Interest rate
10.24%*
Comparison rate
46,499 km
Automatic
Ute
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4

Key information

2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
Kilometres
46,499km
Compliance year
2024
Build year
2023
Engine
6.2-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DS72DA
Rego Expiry
Expires on March 19, 2027
Stock no
706035
VIN
3GCUD9EL0RG119432

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorGrey
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size6.2-litre
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height2000 mm
Width2086 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Car Finance
$527 per week*.5 year term at 10.24%* comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bathurst Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $107,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$469 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bathurst Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bathurst Automotive Group map
Bathurst Automotive Group
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Bathurst Motor GroupCar Dealership in Robin Hill NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio